Green Youth Transformers, Golden Returns!

10kV/35kV Oil-immersed transformer

★★★★★ Engineered for reliable performance

  • High efficiency and low operating loss
  • Reliable insulation and temperature control
  • Low noise and long service life
  • Designed to IEC / IEEE requirements

Customization:Voltage, capacity and accessories

Quality:Factory tested before shipment


Youth Transformers utilize premium-grade cold-rolled grain-oriented electrical steel (exclusively sourced for CHINT and TBEA) to reduce core operating magnetic flux density. Featuring 45° full-mitered step-lap joints with rigorous control over shearing burrs and optimized yoke clamping pressure, the cores undergo stress-relief annealing post-shearing. Magnetic shielding and flux barriers are implemented on core clamping structures, tie plates, and frames. Furthermore, winding heights and radial dimensions are meticulously engineered and verified through real-time testing. Collectively, these advanced measures reduce no-load current by an average of 60% to 80% and no-load losses by 25% to 35%, ensuring full compliance with IEC 60076 standard loss classes.


Youth Transformers adopt a hermetically sealed tank design, featuring bolted or welded tank-to-rim joints. All sealing interfaces—including rims, flanges, inspection manholes, and bushing flanges—utilize oil- and aging-resistant nitrile rubber (NBR) or fluoroelastomer (FKM) gaskets to prevent leakage caused by the premature degradation of standard rubber. Comprehensive corrosion protection is applied to both internal and external tank surfaces, complemented by an oil-resistant anti-corrosion coating on the interior walls and 100% nondestructive examination (NDE) of all tank welds. High thermal-class insulating paper (such as Nomex) and high-density pressboard are employed throughout. Utilizing high-grade naphthenic transformer oil with excellent oxidation stability, the hermetically sealed environment drastically suppresses oil oxidation rates. These integrated engineering practices significantly extend the operational lifespan of the transformer.

2.jpg


35kV Oil-Immersed Three-Phase Double-Winding Unexcited Voltage Regulating Power Transformer

Rated capacity(kVA)Voltage & Tapping Range(HV / Tapping / LV)Vector groupNo load current (%)Impedance voltage (%)No load losses(kW)On load losses(kW)
3150HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 3.15, 6.3, 10.5 kVYd110.367.01.720.7
4000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 3.15, 6.3, 10.5 kVYd110.367.02.024.6
5000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 3.15, 6.3, 10.5 kVYd110.367.02.428.2
6300HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 3.15, 6.3, 10.5 kVYd110.367.02.931.5
8000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±2×2.5% | LV: 3.15, 3.3, 6.3, 6.6, 10.5 kVYNd110.288.04.034.6
10000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±2×2.5% | LV: 3.15, 3.3, 6.3, 6.6, 10.5 kVYNd110.288.04.840.8
12500HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±2×2.5% | LV: 3.15, 3.3, 6.3, 6.6, 10.5 kVYNd110.248.05.548.4
16000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±2×2.5% | LV: 3.15, 3.3, 6.3, 6.6, 10.5 kVYNd110.248.06.759.2
20000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±2×2.5% | LV: 3.15, 3.3, 6.3, 6.6, 10.5 kVYNd110.248.07.971.6
25000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±2×2.5% | LV: 3.15, 3.3, 6.3, 6.6, 10.5 kVYNd110.2010.09.484.6
31500HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±2×2.5% | LV: 3.15, 3.3, 6.3, 6.6, 10.5 kVYNd110.2010.011.1100.8


35kV Oil-Immersed Three-Phase Double-Winding On-Load Voltage Regulating Power Transformer

Rated capacity(kVA)Voltage & Tapping Range(HV / Tapping / LV)Vector groupNo load current (%)Impedance voltage (%)No load losses(kW)On load losses(kW)
3150HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±3×2.5% | LV: 6.3 / 10.5 kVYd110.407.01.822.2
4000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±3×2.5% | LV: 6.3 / 10.5 kVYd110.407.02.126.2
5000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±3×2.5% | LV: 6.3 / 10.5 kVYd110.407.02.630.8
6300HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±3×2.5% | LV: 6.3 / 10.5 kVYd110.407.03.133.0
8000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±3×2.5% | LV: 6.3 / 10.5 kVYNd110.327.5 or 8.04.336.5
10000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±3×2.5% | LV: 6.3 / 10.5 kVYNd110.327.5 or 8.05.143.2
12500HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±3×2.5% | LV: 6.3, 6.6, 10.5 kVYNd110.287.5 or 8.06.051.1
16000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±3×2.5% | LV: 6.3, 6.6, 10.5 kVYNd110.287.5 or 8.07.263.3
20000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±3×2.5% | LV: 6.3, 6.6, 10.5 kVYNd110.287.5 or 8.08.574.4
25000HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±3×2.5% | LV: 6.3, 6.6, 10.5 kVYNd110.2410.010.188.0
31500HV: 35~38.5 kV | Tapping: ±3×2.5% | LV: 6.3, 6.6, 10.5 kVYNd110.2410.012.0104.4


10kV Oil-Immersed Three-Phase Double-Winding Unexcited Voltage Regulation Distribution Transformers

Rated capacity(kVA)Voltage & Tapping Range(HV / Tapping / LV)No load current (%)Impedance voltage (%)No load losses(W)Group & On load losses (W)(Dyn11 / Yzn11 / Yyn0)
30HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV1.204.065Dyn11: 455 | Yzn11: 455 | Yyn0: 430
50HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV1.044.080Dyn11: 655 | Yzn11: 655 | Yyn0: 625
63HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.964.090Dyn11: 785 | Yzn11: 785 | Yyn0: 745
80HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.964.0105Dyn11: 945 | Yzn11: 945 | Yyn0: 900
100HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.884.0120Dyn11: 1140 | Yzn11: 1140 | Yyn0: 1080
125HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.884.0135Dyn11: 1360 | Yzn11: 1360 | Yyn0: 1295
160HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.804.0160Dyn11: 1665 | Yzn11: 1665 | Yyn0: 1585
200HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.804.0190Dyn11: 1970 | Yzn11: 1970 | Yyn0: 1870
250HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.724.0230Dyn11: 2300 | Yzn11: 2300 | Yyn0: 2195
315HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.724.0270Dyn11: 2760 | Yzn11: 2760 | Yyn0: 2630
400HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.644.0330Dyn11: 3250 | Yzn11: 3250 | Yyn0: 3095
500HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.644.0385Dyn11: 3900 | Yzn11: 3900 | Yyn0: 3710
630HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.484.5460Dyn11/Yzn11: 4460 (Yyn0: —)
800HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.484.5560Dyn11/Yzn11: 5400 (Yyn0: —)
1000HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.484.5665Dyn11/Yzn11: 7415 (Yyn0: —)
1250HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.404.5780Dyn11/Yzn11: 8640 (Yyn0: —)
1600HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.404.5940Dyn11/Yzn11: 10440 (Yyn0: —)
2000HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.325.01085Dyn11/Yzn11: 13180 (Yyn0: —)
2500HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±2×2.5%, ±5% | LV: 0.4 kV0.325.01280Dyn11/Yzn11: 15270 (Yyn0: —)

10kV Oil-Immersed Three-Phase Double-Winding On-Load Regulating Distribution Transformer

Rated capacity(kVA)Voltage & Tapping Range(HV / Tapping / LV)No load current (%)Impedance voltage (%)No load losses(kW)Group & On load losses (kW)(Dyn11 / Yyn0)
200HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±4×2.5% | LV: 0.4 kV0.804.00.31Dyn11: 2.90 | Yyn0: 2.90
250HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±4×2.5% | LV: 0.4 kV0.724.00.35Dyn11: 3.42 | Yyn0: 3.42
315HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±4×2.5% | LV: 0.4 kV0.724.00.43Dyn11: 4.10 | Yyn0: 4.10
400HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±4×2.5% | LV: 0.4 kV0.644.00.51Dyn11: 4.95 | Yyn0: 4.95
500HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±4×2.5% | LV: 0.4 kV0.644.00.61Dyn11: 5.89 | Yyn0: 5.89
630HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±4×2.5% | LV: 0.4 kV0.484.50.77Dyn11: 7.26 | Yyn0: 7.26
800HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±4×2.5% | LV: 0.4 kV0.484.50.90Dyn11: 8.89 | Yyn0: 8.89
1000HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±4×2.5% | LV: 0.4 kV0.484.51.09Dyn11: 10.4 | Yyn0: 10.4
1250HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±4×2.5% | LV: 0.4 kV0.404.51.25Dyn11: 12.3 | Yyn0: 12.3
1600HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±4×2.5% | LV: 0.4 kV0.404.51.54Dyn11: 14.7 | Yyn0: 14.7
2000HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±4×2.5% | LV: 0.4 kV0.325.01.82Dyn11: 18.6 | Yyn0: 18.6
2500HV: 6, 6.3, 10, 10.5 kV | Tapping: ±4×2.5% | LV: 0.4 kV0.325.02.14Dyn11: 21.6 | Yyn0: 21.6



3.jpg

η

High Efficiency

Optimized electromagnetic design reduces operating losses.

LN

Low Noise

Controlled core construction and structural vibration.

LL

Long Life

Reliable insulation and thermal performance.

QC

Quality Assured

Complete inspection and factory testing.

Looking For Reliable Transformer Solutions?

Contact us today and our experts will provide you with the best solution.

✉ Send Inquiry